vakantiehuis hetbargje.nlTarief A: ma t/m do 70 euro per dag, vr t/m zo 80 euro per dag
Tarief B: ma t/m do 60 euro per dag, vr t/m zo 70 euro per dag
Tarief C: ma t/m do 50 euro per dag, vr t/m zo 60 euro per dag
(laatst bijgewerkt februari 2012
| januari 2012 |
februari 2012 |
|||||||||||
| week | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| maart 2012 |
april 2012 |
|||||||||||
| week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ma | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| di | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| wo | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| zo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| mei 2012 |
juni 2012 |
|||||||||||
| week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ma | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| do | 3 | 10 | 17 | 24 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| vr | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| za | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| zo | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| juli 2012 |
augustus 2012 |
|||||||||||
| week | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| ma | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| wo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| do | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| vr | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| za | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| september 2012 |
oktober 2012 |
|||||||||||
| week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||
| ma | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| di | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| wo | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| do | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| vr | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
tarief A 70/80 |
| tarief B 60/70 |
| tarief C 50/60 |
| verhuurd |
Reserveren? * = vereist
contactgegevens
fam. Brouwer
tel. 0625 357 473